平成21年11月24日 (火曜日) 総出来高・取組高⇒ 170,112 453,113
【東京工業品取引所】   商品指数   249.29 +0.42 11/24合計 147,860 294,983
 商 品 名   始 値   高 値   安 値   帳入値 前日比 出来高 取組高
 金   3,281   3,350   3,253   3,339 +59 76,112 107,523
 金ミニ   3,281   3,350   3,253   3,339 +59 29,727 39,050
 白金   4,121   4,168   4,072   4,141 +21 15,351 42,969
 白金ミニ   4,125   4,168   4,074   4,141 +21 1,154 2,851
 銀   533.5   534.4   518.0   531.7 +1.8 425 2,312
 パラジウム   1,053   1,070   1,019   1,063 +11 241 3,232
 原 油   44,210   44,330   43,670   44,090 -270 2,377 15,299
 ガソリン   52,250   52,420   51,810   52,060 -470 8,461 23,748
 灯 油   50,240   50,340   49,460   49,820 -550 4,294 21,482
 アルミ   194.5   208.0   189.3   189.5 +0.7 16 154
※ゴ ム   243.2   250.0   242.5   247.5 +4.1 9,702 36,363
                       
【東京穀物商品取引所】 農産物指数 104.61 -1.30 11/24合計 14,291 113,778
 商 品 名   始 値   高 値   安 値   終 値 前日比 出来高 取組高
 とうもろこし   21,410   21,440   21,340   21,340 -480 6,873 36,739
 一般大豆   42,610   42,970   42,560   42,560 -440 5,264 52,407
 Non-大豆   50,530   50,680   50,510   50,580 +170 929 7,186
 小 豆   9,990   10,000   9,990   10,000 -40 374 4,816
 アラビカ   20,570   20,730   20,510   20,510 -50 70 2,859
 ロブスタ   14,390   14,390   14,390   14,390 ±0 12 52
 粗 糖   42,280   42,490   42,280   42,490 -300 769 9,719
                       
【中部大阪商品取引所】 11/24合計 7,604 43,870
 商 品 名   始 値   高 値   安 値   終 値 前日比 出来高 取組高
 金   3,329   3,340   3,314   3,335 +55 1,942 3,624
 ガソリン   52,010   52,260   51,960   52,060 -590 2,832 20,913
 灯 油   49,680   49,910   49,680   49,820 -590 2,797 19,206
 鶏 卵   174.0   174.0   174.0   174.0 ±0 0 35
※ゴム   246.1 H 246.1   246.1 H 246.1 +8.0 3 5
 ゴム指数   219.2   220.3   219.2   220.3 +4.4 30 87
                       
【関西商品取引所】 バイオ指数 19,931 -476 11/24合計 357 482
 商 品 名   始 値   高 値   安 値   終 値 前日比 出来高 取組高
 コーン75指数   169.6   169.6   169.6   169.6 ±0 36 0
 コーヒー指数   1,708   1,708   1,708   1,708 ±0 36 1
 冷凍えび   1,181   1,181   1,181   1,181 ±0 24 0
 とうもろこし   22,060   22,060   21,480   21,480 -580 183 287
 小 豆   12,080   12,080   12,080   12,080 ±0 18 194
 粗 糖   42,110   42,110   42,110   42,110 ±0 24 0
 米国産大豆   38,740   38,740   38,740   38,740 ±0 36 0
                       
 平均株価   9,511.00   9,511.00   9,397.79   9,401.58 -96.10 1,827,020 (千株)
 為替(円j)   88.91   88.57   89.06   88.65 +0.12 626,500 (万j)
 国内4取引所合計 2009/11/24 総出来高・取組高⇒ 170,112 453,113
※11ツキモノ納会ノウカイ受渡ウケワタシ枚数マイスウ東京トウキョウゴム 116。ナカオオゴム 8。
SKYCOM
inserted by FC2 system